LEI Nº 3.067, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002.

26/12/2019 - 10:53
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Montes Claros para o exercício financeiro de 2003.


O povo do Município de Montes Claros - MG, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O orçamento do Município de Montes Claros - MG, para o exercício de 2003, estima a receita e fixa a despesa em R$ 232.550.000,00 (Duzentos e trinta e dois milhões quinhentos e cinqüenta mil reais), sendo Administração Direta R$ 213.660.000,00 (Duzentos e treze milhões seiscentos e sessenta mil reais) e Administração Indireta R$ 18.890.000,00 (Dezoito milhões e oitocentos e noventa mil reais).

Art. 2º - A receita será realizada na forma da legislação em vigor, obedecendo os seguintes desdobramentos:

1 - Órgão da Administração Direta

1.1 - Receitas Correntes                                                               R$ 166.410.000,00
* Receitas Tributárias      	R$    26.511.000,00
* Receitas Patrimoniais 	R$      1.800.000,00
* Receitas de Serviços 	R$      2.000.000,00 
* Transferências Correntes 	R$  128.203.000,00   
* Outras Receitas Correntes 	R$      7.896.000,00

1.2 - Receitas de Capital                                                            	R$    47.250.000,00
* 1.2.1 - Operações de Crédito 	R$    15.000.000,00
* 1.2.2 - Alienação de Bens 	R$         250.000,00
* 1.2.3 - Transferências de Capital 	R$    32.000.000,00

Subtotal............................................................................... 	R$  213.660.000,00

2 - Órgão da Administração Indireta
2.1 - Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros - PREVMOC.

2.1.1 - Receitas Correntes                                                       	R$      8.247.000,00
* Receitas de Contribuições 	R$      5.500.000,00
* Receitas Patrimoniais   	R$      1.642.000,00 
* Outras Receitas Correntes    	R$      1.105.000,00

2.1.2 - Receita de Capital    	R$             3.000,00 
* Outras Receitas de Capital                                                       	R$             3.000,00

Subtotal - PREVMOC                                                              	R$      8.250.000,00

2.2 - Empresa Municipal de Serviços Obras e Urbanização - ESURB

2.2.1 - Receitas de Operações                                                   	R$     8.600.000,00
2.3 - TRANSMONTES
2.3.1 - Receitas de Operações                                                    	R$     2.040.000,00

Subtotal..............................................................................        	R$   18.890.000,00

TOTAL:............................................................................         	R$ 232.550.000,00

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos da presente Lei que apresentam a composição por órgão, função, categorias econômicas, conforme o seguinte desdobramento:

                                        A - Por Órgão de Administração

1- Administração Direta:

1.1 - Poder Legislativo
* Câmara Municipal                                                                  	R$     4.942.900,00

1.2 - Poder Executivo:

*Gabinete do Prefeito                                                               	R$        920.000,00
* Gabinete do Vice-Prefeito                                                      	R$            7.000,00
* Consultoria Jurídica                                                                	R$        258.000,00
* Procuradoria Jurídica                                                              	R$   10.249.000,00     
* Sec. Municipal de Administração                                           	R$   15.618.000,00 
* Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento                    	R$     4.998.000,00
* Sec. Municipal de Atividades e Serviços Urbanos                 	R$   16.875.000,00
* Sec. Municipal de Cultura                                                      	R$     2.020.000,00                          
* Sec. Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social     	R$     6.377.000,00
* Sec. Municipal de Educação                                                   	R$   31.080.000,00
* Sec. Municipal de Esporte e Lazer                                         	R$     3.748.000,00
* Sec. Municipal de Fazenda e Controle                                   	R$     6.964.000,00
* Sec. Municipal de Governo                                                    	R$     2.116.000,00
* Sec. Municipal de Indústria, Comércio e Turismo                 	R$     1.243.000,00
* Sec. Municipal de Meio Ambiente                                         	R$        579.000,00
* Sec. Municiapal de Obras Públicas                                        	R$   42.678.000,00
* Sec.Municipal de Planejamento e Coordenação                     	R$     1.805.100,00
* Sec Municipal de Saúde                                                          	R$   60.000.000,00                                                                                      
* Sec. Municipal de Segurança e Direitos do Cidadão              	R$     1.182.000,00

Subtotal...........................................................................			R$ 213.660.000,00

2 - Administração Indireta 

2.1 - Prevmoc                                                                             	R$     8.250.000,00
2.2  - Esurb                                                                                  	R$     8.600.000,00
2.3  - Transmontes                                                                       	R$     2.040.000,00

Subtotal.............................................................................       	R$   18.890.000,00

TOTAL.............................................................................        	R$ 232.550.000,00
 
B - Por Categorias Econômicas:
1 - Administração Direta:

1.1 - Despesas Correntes                                                        	R$ 146.543.000,00                                                            
* Pessoal e Encargos Sociais                                                     	R$   58.604.600,00                                                                   
* Juros e Encargos da Dívida                                                     	R$     3.151.000,00                                            
* Outras Despesas Correntes                                                      	R$   84.787.400,00

1.2 - Despesas de Capital                                                      	R$   67.117.000,00

* Investimentos                                                                          	R$   65.116.000,00
* Inversões Financeiras                                                              	R$        501.000,00
* Amortização da Dívida                                                           	R$     1.500.000,00

Subtotal.............................................................................         	R$ 213.660.000,00

2- Administração Indireta:     

2.1 - PREVMOC
2.1.1 - Despesas Correntes                                                       	R$     5.268.000,00
* Pessoal e Encargos Sociais                                                     	R$     4.300.000,00  
* Juros e Encargos da Dívida                                                    	R$          68.000,00
* Outras Despesas Correntes                                                     	R$        900.000,00

2.1.2 - Despesas de Capital                                                       	R$     2.582.000,00
* Investimentos                                                                          	R$          42.000,00
* Inversões Financeiras                                                              	R$     2.540.000,00



2.1.3 - Reservas de Contingências                                        	R$        400.000,00
Subtotal - PREVMOC                                                           	R$     8.250.000,00

2.2 - ESURB
2.2.1 - Despesas de Operações                                             	R$     8.600.000,00

2.4 - TRANSMONTES
2.3.1 - Despesas de Operações                                               	R$     2.040.000,00
 
Subtotal...........................................................................       	R$   18.890.000,00

TOTAL...........................................................................        	R$ 232.550.000,00

C- Por Função de Governo

1 - Administração Direta

01 - Legislativa                                                                           	R$     4.566.900,00
02 - Judiciária                                                                            	R$        404.000,00
04 - Administrativa                                                                     	R$   24.751.100,00       
08 - Assistência Social                                                          	R$     5.489.000,00
09 - Previdência Social                                                         	R$        192.000,00
10 - Saúde                                                                             	R$   60.184.000,00
12 - Educação                                                                       	R$   31.080.000,00
13 - Cultura                                                                         		R$     2.020.000,00
15- Urbanismo                                                                      		R$   18.738.000,00
16 - Habitação                                                                      		R$     2.198.000,00
17 - Saneamento                                                                    	R$   26.690.000,00
18 - Gestão Ambiental                                                          	R$        579.000,00
20 - Agricultura                                                                    		R$     6.098.000,00
22 - Transporte                                                                      	R$   13.000.000,00
27 - Desporto e Lazer                                                            	R$     3.748.000,00
28 - Encargos Especiais                                                        	R$   13.922.000,00

Subtotal..........................................................................        	R$ 213.660.000,00

2- Administração Indireta

2.1 - PREVMOC
04 - Administração                                                                    	R$     3.604.000,00
09 - Previdência Social                                                         	R$     4.643.000,00
25 - Encargos Especiais                                                              	R$            3.000,00

.2 2- ESURB

15 - Urbanismo                                                                           	R$     8.600.000,00

2.5 - TRANSMONTES
2.3.1 - Transportes                                                                      	R$     2.040.000,00

Subtotal...........................................................................       	R$   18.890.000,00

TOTAL: .........................................................................         	R$ 232.550.000,00

Art. 4º - Ficam fazendo parte integrante da presente Lei, os quadros anexos da receita e da despesa.

Art. 5º - Ficam o Poder Executivo e Poder Legislativo, autorizados a abrir créditos suplementares até o limite de 20% (Vinte por cento) da Despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 6º - Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, de acordo com o art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, nos termos do art. 165, § 8º e art. 167, inciso III da Constituição Federal.

Art. 8º - Esta Lei vigorará durante o exercício de 2003.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Montes Claros (MG), 12 de Dezembro de 2002.


Jairo Ataíde Vieira
Prefeito Municipal