NOMEIA CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS PARA CARGOS EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) a realização de concursos públicos para preenchimento de cargos na Administração Municipal, conforme edital nº 1/2009, 1/2010 e 2/2010.
b) a homologação dos resultados dos referidos concursos públicos;
c) as necessidades e possibilidades do Município quanto à admissão de pessoal e a legislação vigente,
DECRETA:
Art. 1º – Ficam nomeados, para cargos efetivos do Poder Executivo do Município de Montes Claros, os candidatos aprovados em concursos públicos de nºs 1/2009, 1/2010 e 2/2010 constante no anexo I, que é parte integrante deste Decreto, observada a ordem de classificação dos candidatos.
Art. 2º – Os candidatos ora nomeados deverão, na forma da legislação vigente e dos respectivos editais, ser regularmente convocados e empossados.
§ 1º – Sem prejuízo do prazo legal assegurado aos nomeados, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão poderá estabelecer regulamentos, cronograma para atendimento dos nomeados, fluxo admissional, posse e demais procedimentos pertinentes, expedindo, quando necessários, os atos e comunicações próprios.
§ 2º – A convocação dos nomeados poderá ser realizada por carta enviada por via postal com aviso de recebimento (AR), para o endereço indicado pelo candidato quando de sua inscrição no concurso ou outro endereço que tenha sido posteriormente informado pelo mesmo, sendo considerada válida a convocação quando efetivamente entregue a correspondência no respectivo endereço.
§ 3º – Além da convocação na forma do parágrafo 2º deste artigo, que será considerada para os fins e efeitos legais, deverá ser divulgada no sítio eletrônico do Município de Montes Claros (www.montesclaros.mg.gov.br) a relação dos convocados, constantes do anexo referido no art. 1º deste Decreto.
Art. 3° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.
Montes Claros(MG), 29 de setembro de 2014.
Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal
(segue, em folhas separadas, o anexo I, que é parte integrante deste Decreto, contendo a relação dos candidatos aprovados e nomeados, dentro do limite de vagas, observada a classificação dos mesmos).
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS | ||||
Avenida Cula Mangabeira 211 - Centro - CEP 39.401-002 | ||||
ANEXO I | ||||
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 3.214/14 | ||||
O presente anexo contém a relação de candidatos aprovados no concurso público nº 1/2009, 1/2010 e 2/2010 – nomeados dentro e além do limite de vagas, observada a classificação dos mesmos, de acordo com as necessidades e possibilidades do Município de Montes Claros. | ||||
Ordem | Classific Final | Nome | Identidade | Descrição do Cargo |
EDITAL 01/2009- EDUCAÇÃO | ||||
Auxiliar de Secretaria de Educação Básica | ||||
1 | 81º | CLAUDIA ANDREIA PEREIRA SOUTO | MG13563844 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
2 | 82º | KAMILLA ALVES CARVALHO | 15944722 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
3 | 83º | RAFAEL GOMES | MG11121392 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
4 | 84º | JONAS EMANUEL BARBOSA DOS SANTOS | 16453563 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
5 | 85º | THIAGO CARDOSO SILVA | MG13094447 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
6 | 86º | DAVIT JUNEO PEREIRA BARBOSA | MG11684372 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
7 | 87º | ROBERTA GONÇALVES MONTEIRO DE CASTRO | MG12523062 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
8 | 88º | GILMARA SILVA FERNANDES | MG13614298 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
9 | 89º | SARA DE ASSIS COSTA | MG15302185 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
10 | 90º | ANALICE DE SOUZA MADUREIRA | MG12955915 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
11 | 91º | FRANK BRANT FROES | MG15283931 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
12 | 92º | ALCILENE SOARES CRUZ | MG11948174 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
13 | 93º | AMANDA DE OLIVEIRA GOMES | 17045065 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
14 | 94º | WAGNER DE OLIVEIRA ALVES | MG13072493 | Auxiliar de Secretaria de Educação Básica |
Inspetor de alunos | ||||
15 | 68º | CLAUDIONE DE JESUS CARDOSO | 15737859 | Inspetor de alunos |
16 | 69º | KRUGGER MAIA DE PINHO | MG10865974 | Inspetor de alunos |
17 | 70º | CRISTIELI BARROS GONÇALVES | 411252008 | Inspetor de alunos |
18 | 71º | KAISSA PEREIRA BARBOSA | MG12569873 | Inspetor de alunos |
19 | 72º | CARLA DANIELE SILVA GALINDO | MG11456726 | Inspetor de alunos |
20 | 73º | ANA CRISTINA QUIRINO LIMA | MG11533057 | Inspetor de alunos |
21 | 74º | FERNANDA SIMOES LACERDA | MG15823982 | Inspetor de alunos |
PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I | ||||
22 | 416º | KATHIA REJANE COSTA SALGE | MG13774311 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
23 | 417º | MARTA SOARES DOS REIS | M5565639 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
24 | 418º | LUCILIA LAGE FERREIRA | MG14900070 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
25 | 419º | JANETE SILVA SANTOS | 354651158 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
26 | 420º | VALDETE MARTINS VERSIANE | M8871860 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
27 | 421º | SARA DIAS RUAS | MG13589141 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
28 | 422º | LUCIMEIRE PEREIRA RIBEIRO | M5942961 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
29 | 423º | HELIOMAR EVANGELISTA SANTOS | M7680034 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
30 | 424º | LILIAN THAISE DE SOUZA | MG13091517 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
31 | 425º | VERA LUCIA ALVES LEITE SILVEIRA | MG5124790 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
32 | 426º | CLAUDIA MARCIA GONÇALVES | M7534582 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
33 | 427º | ROSEANE BARBOSA OLIVEIRA | MG15356203 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
34 | 428º | SELMA DURAES LIMA | MG4071792 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
35 | 429º | CLEIDE PEREIRA DE FREITAS | MG6594292 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
36 | 430º | MARIA ONELIA DE CARVALHO ALVES PEREIRA | MG18361584 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
37 | 431º | ELIANE CARDOSO MAIA | 2413852 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
38 | 432º | CASSIA GONCALVES FONSECA | 6616333 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
39 | 433º | MARIA CECILIA OLIVEIRA SILVA | MG12482897 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
40 | 434º | SABRINA LOPES SARAIVA | 15428599 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
41 | 435º | ZITA NACIMENTO ARAUJO | MG11507943 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
42 | 436º | FERNANDA RODRIGUES SILVA | MG14920364 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
43 | 437º | ALINE MARCIA SOUSA SANTOS | 73458 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
44 | 438º | LORENA PASSOS FREITAS | 13502508 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
45 | 439º | SHIRLEY ALKMIM LIMA | M6593186 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
46 | 440º | CELIA RODRIGUES FERREIRA | MG13440882 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
47 | 441º | CILENE APARECIDA SIMOES COSTA | 8434215 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
48 | 442º | DANIELA PAIXÃO DAMASCENO | MG12070240 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
49 | 443º | CINTIA SIMONE GOMES NOBRE | M3506270 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
50 | 444º | JANE CATIA OLIVEIRA ROCHA | MG5130361 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
51 | 445º | VANGELA SUELY DE OLIVEIRA | MG2909229 | PEB I – Professor de Educação Básica dos anos iniciais I |
PEB II / Língua Portuguesa e suas Literaturas (10 h/a (fração) – Professor de Educação Básica dos anos finais do Ensino Fundamental | ||||
52 | 1º | EMANUELE APARECIDA MELO | MG11073650 | PEB II / Língua Portuguesa e suas Literaturas (10 h/a (fração) |
53 | 2º | DANGELA RODRIGUES GOMES | MG9015078 | PEB II / Língua Portuguesa e suas Literaturas (10 h/a (fração) |
PEB II / Língua Portuguesa e suas Literaturas (8 h/a (fração) – Professor de Educação Básica dos anos finais do Ensino Fundamental | ||||
54 | 1º | THAYS NEVES GONÇALVES | MG13601881 | PEB II / Língua Portuguesa e suas Literaturas (8 h/a (fração) |
55 | 2º | HAROLDO DE SOUZA PRATES | MG17654422 | PEB II / Língua Portuguesa e suas Literaturas (8 h/a (fração) |
PEB II / Matemática (25 h/a (cargo completo) – Professor de Educação Básica dos anos finais do Ensino Fundamental | ||||
56 | 12º | CREIA TANIA DE JESUS OLIVEIRA | MG10666916 | PEB II / Matemática (25 h/a (cargo completo) |
57 | 13º | PAULO SILVIO ANDRADE JUNIOR | MG4640774 | PEB II / Matemática (25 h/a (cargo completo) |
58 | 14º | ALVINO GOMES PROCOPIO JUNIOR | MG4732170 | PEB II / Matemática (25 h/a (cargo completo) |
PEB II / Ciências (6 h/a (fração) – Professor de Educação Básica dos anos finais do Ensino Fundamental | ||||
59 | 2º | ALESSANDRA SILVEIRA SANTOS | M5700611 | PEB II / Ciências (6 h/a (fração) |
60 | 3º | ANA JULIA LOPES MIRANDA FERREIRA DE SA | MG12587564 | PEB II / Ciências (6 h/a (fração) |
61 | 4º | IGOR DA SILVA PEREIRA | MG10406210 | PEB II / Ciências (6 h/a (fração) |
62 | 5º | LEIDY KETERY PEREIRA SARMENTO | M4705347 | PEB II / Ciências (6 h/a (fração) |
PEB II / Geografia (10 h/a (fração) – Professor de Educação Básica dos anos finais do Ensino Fundamental | ||||
63 | 4º | VERALUCIA NUNES FAGUNDES COSTA | M4710133 | PEB II / História (10 h/a (fração) |
PEB II / Geografia (6 h/a (fração) – Professor de Educação Básica dos anos finais do Ensino Fundamental | ||||
64 | 7º | TATHIANE ACACIA SANTOS | MG12084243 | PEB II / História (6 h/a (fração) |
PEB II / Educação Religiosa (25 h/a (cargo completo) – Professor de Educação Básica dos anos finais do Ensino Fundamental | ||||
65 | 6º | LEANDRO DIAS MARIANO | MG8949346 | PEB II / Educação Religiosa (25 h/a (cargo completo) |
66 | 7º | DENILSON RAMOS DA CRUZ | M4702592 | PEB II / Educação Religiosa (25 h/a (cargo completo) |
EDITAL 01/2010- SAÚDE | ||||
TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
67 | 9º | FLÁVIA EDILENE FAGUNDES RODRIGUES | 703680457 | Técnico em Vigilância Sanitária |
68 | 10º | MARCOS ROBERTO MOTA | M4732755 | Técnico em Vigilância Sanitária |
69 | 11º | CRISTINA CLARICE DA MOTA MEDEIROS | M05774116 | Técnico em Vigilância Sanitária |
70 | 12º | CLEIDE MARTINS DE SOUSA OLIVEIRA | MG0605090371 | Técnico em Vigilância Sanitária |
71 | 13º | ELAINE CANDIDA DA COSTA | MG11015709 | Técnico em Vigilância Sanitária |
72 | 14º | RAIREN FAGNER BEZERRA COSTA | 12626712 | Técnico em Vigilância Sanitária |
73 | 15º | CLODOALDO MONTEIRO FARIA | M5449658 | Técnico em Vigilância Sanitária |
EDITAL 02/2010- ADMINISTRAÇÃO | ||||
Assistente de Cadastro | ||||
74 | 1º | SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES | MG13880359 | Assistente de Cadastro |
75 | 2º | DANIELLY CHRISLEY FREITAS MEDEIROS PRATE | MG14725774 | Assistente de Cadastro |
76 | 3º | FELICIANO ALVES GONÇALVES | MG12187015 | Assistente de Cadastro |
Assistente Executivo | ||||
77 | 14º | MARIANA SOARES LIMA | 15485787 | Assistente Executivo |
78 | 15º | MARA VIVIANE ABREU GOMES | MG14164317 | Assistente Executivo |
79 | 16º | PRISCILLA MARTINS FERREIRA | 16711884 | Assistente Executivo |
Técnico em Administração | ||||
80 | 1º | CELIA LOPES AZEVEDO | MG10649035 | Técnico em Administração |
81 | 2º | THIAGO SOUZA DE FREITAS | MG14437725 | Técnico em Administração |
82 | 3º | REGIANE GONÇALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | 294306845 | Técnico em Administração |
Técnico em Contabilidade | ||||
83 | 8º | DENNER PEREIRA SANTANA | M6264267 | Técnico em Contabilidade |
84 | 9º | GESIO PEREIRA DE FREITAS | M9281025 | Técnico em Contabilidade |
Técnico em Gestão de Meio Ambiente | ||||
85 | 1º | VIVIANE GONÇALVES DOS SANTOS | MG12073389 | Técnico em Gestão de Meio Ambiente |
Técnico em Informática | ||||
86 | 6º | FABIO ALVES PEREIRA | MG10433174 | Técnico em Informática |
87 | 7º | BRUNO ALMEIDA RABELO | MG14310195 | Técnico em Informática |
88 | 8º | SARA JANAINA LIMA LOPES | MG14421090 | Técnico em Informática |
Técnico em Manutenção de Equipamento | ||||
89 | 4º | PAULO WALLISON ANDRADE LEITE | MG14762298 | Técnico em Manutenção de Equipamento |
Administrador | ||||
90 | 5º | ADRIANA BATISTA MEDEIROS | 12096054 | Administrador |
91 | 1º | VIVIANE CARDOSO DA FONSECA | M7812299 | Administrador- PNE |
Analista de Administração Pública | ||||
92 | 3º | LARISSA APARECIDA FREITAS E SOUZA | MG10145087 | Analista de Administração Pública |
Analista de Planejamento e Orçamento Público | ||||
93 | 4º | WELINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | MG8914676 | Analista de Planejamento e Orçamento Público |
94 | 5º | ALTAIR PEREIRA BARBOSA | M3242422 | Analista de Planejamento e Orçamento Público |
95 | 6º | DEIBE FONSECA OLIVEIRA | MG594424 | Analista de Planejamento e Orçamento Público |
Analista de Sistemas | ||||
96 | 11º | ALYSSON FREDERICO GONÇALVES SANTOS | MG13423579 | Analista de Sistemas |
Engenheiro Agrônomo | ||||
97 | 1º | EDUARDO CHARLES BARBOSA AYRES | 0756965411 | Engenheiro Agrônomo |
Engenheiro Ambiental | ||||
98 | 1º | ANDREZA FRANÇA MOTA | MG12501192 | Engenheiro Ambiental |
Engenheiro de Alimentos | ||||
99 | 2º | MARIA EMILIA RODRIGUES VALENTE | MG12650614 | Engenheiro de Alimentos |
Engenheiro Florestal | ||||
100 | 1º | EMERSON DELANO LOPES | M7338671 | Engenheiro Florestal |
Montes Claros(MG), 29 de setembro de 2014. | ||||
Ruy Adriano Borges Muniz | ||||
Prefeito Municipal | ||||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024