NOMEIA CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) a realização de concursos públicos para preenchimento de cargos na Guarda Municipal, conforme edital nº 01/2015;
b) a homologação do resultado definitivo da 1ª turma participante do curso de formação do referido concurso público;
c) as necessidades e possibilidades do Município quanto à admissão de pessoal e a legislação vigente,
DECRETA:
Art. 1º – Ficam nomeados, para cargos efetivos do Poder Executivo do Município de Montes Claros, os candidatos aprovados no concurso público nº 001/2015, constantes na relação do anexo I que é parte integrante deste Decreto, observada a ordem de classificação dos candidatos.
Art. 2º – Os candidatos ora nomeados deverão, na forma da legislação vigente e do respectivo edital, ser regularmente convocados e empossados.
§ 1º – Sem prejuízo do prazo legal assegurado aos nomeados, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão poderá estabelecer regulamentos, cronograma para atendimento dos nomeados, fluxo admissional, posse e demais procedimentos pertinentes, expedindo, quando necessários, os atos e comunicações próprios.
§ 2º – A convocação dos nomeados poderá ser realizada por carta enviada por via postal com aviso de recebimento (AR), para o endereço indicado pelo candidato quando de sua inscrição no concurso ou outro endereço que tenha sido posteriormente informado pelo mesmo, podendo ainda ser feita via telefone ou e-mail.
§ 3º – Além da convocação na forma do § 2º deste art., que será considerada para os fins e efeitos legais, deverá ser divulgada no sítio eletrônico do Município de Montes Claros (www.montesclaros.mg.gov.br) a relação dos convocados, constantes do anexo referido no art. 1º deste Decreto.
Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Montes Claros, 01 de Julho de 2016.
José Vicente Medeiros
Prefeito de Montes Claros
em Exercício
(segue, em folhas separadas, o anexo I, que é parte integrante deste Decreto, contendo a relação dos candidatos aprovados e nomeados, dentro do limite de vagas, observada a classificação dos mesmos).
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS | ||||
Avenida Cula Mangabeira 211 - Centro - CEP 39.401-002 | ||||
ANEXO I | ||||
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 3417/16 | ||||
O presente anexo contém a relação de candidatos aprovados no concurso público da Guarda Municipal nº 001/2015 – nomeados dentro do limite de vagas e observada a classificação dos mesmos, de acordo com as necessidades e possibilidades do Município de Montes Claros – bem como a indicação dos respectivos cargos. | ||||
Ordem | Class. Final | Nome | Identidade | Descrição do Cargo |
Guarda Municipal (Masculino) | ||||
1 | 1º | DIEGO DE ARAUJO FERRAZ BASTO | MG13383817 | Guarda Municipal (Masculino) |
2 | 2º | CRISTIANO COSTA CORDEIRO | MG15944372 | Guarda Municipal (Masculino) |
3 | 3º | WEZIO HENRIQUE DE SOUZA | MG12159116 | Guarda Municipal (Masculino) |
4 | 4º | KENNEDY DANIEL DIAS PEREIRA | MG14173298 | Guarda Municipal (Masculino) |
5 | 5º | VANDERSON BARBOSA NUNES | 14019678 | Guarda Municipal (Masculino) |
6 | 6º | FILIPE ANTUNES DE SOUZA | 133359559 | Guarda Municipal (Masculino) |
7 | 7º | BRENO RIBEIRO BATISTA | 500221558 | Guarda Municipal (Masculino) |
8 | 8º | MARZO EDIROVER VERSIANI | MG7360704 | Guarda Municipal (Masculino) |
9 | 9º | FILIPE NATANAEL CORREA CARDOSO | 10972740 | Guarda Municipal (Masculino) |
10 | 10º | PAULO AQUINO BRUNES | MG15362231 | Guarda Municipal (Masculino) |
11 | 11º | ARISTIDES GONCALVES ALVES | 15699309 | Guarda Municipal (Masculino) |
12 | 12º | ROBERTH LUCCAS OLIVEIRA BARROS | MG17247764 | Guarda Municipal (Masculino) |
13 | 13º | RENILSON WENDERSON CARDOSO | 7872766 | Guarda Municipal (Masculino) |
14 | 14º | NEILSON SERGIO SILVEIRA LOPES | MG11577510 | Guarda Municipal (Masculino) |
15 | 15º | JADER MARCONE CARDOSO BARBOSA | MG14961476 | Guarda Municipal (Masculino) |
16 | 16º | AVILO FONSECA SILVA | M8245081 | Guarda Municipal (Masculino) |
17 | 17º | FABIANO SILVA CEZAR | MG11673802 | Guarda Municipal (Masculino) |
18 | 18º | WELINGTON DIAS CORREA | 14244220 | Guarda Municipal (Masculino) |
19 | 19º | ALLAN GONCALVES DE SOUZA | MG17406759 | Guarda Municipal (Masculino) |
20 | 20º | JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA LOPES | 15352247 | Guarda Municipal (Masculino) |
21 | 21º | JOSE MARCELO PEREIRA ARCANJO | 29952761X | Guarda Municipal (Masculino) |
22 | 22º | THIAGO GRICHEVISK VIEIRA DA CRUZ | MG14303905 | Guarda Municipal (Masculino) |
23 | 23º | RONAN SANTOS PEREIRA | MG15939775 | Guarda Municipal (Masculino) |
24 | 24º | DOUGLAS RAMON ALVES SOARES | MG16328038 | Guarda Municipal (Masculino) |
25 | 25º | MARCOS FONSECA MAIA | 11337865 | Guarda Municipal (Masculino) |
26 | 26º | TADEU VINICIUS FONSECA DE BARROS | MG16768174 | Guarda Municipal (Masculino) |
27 | 27º | RAPHAEL VIEIRA ARAGAO | MG16451542 | Guarda Municipal (Masculino) |
28 | 28º | JACKSON GERALDO MENDES VIEIRA | MG13048727 | Guarda Municipal (Masculino) |
29 | 29º | MOIZES DELCHO TIMO | 2358017 | Guarda Municipal (Masculino) |
30 | 30º | RODRIGO FERREIRA OLIVEIRA | MG19123292 | Guarda Municipal (Masculino) |
31 | 31º | ROMULO LOPES SILVA | MG15808249 | Guarda Municipal (Masculino) |
32 | 32º | RODRIGO HENRIQUE SOARES RIBEIRO | MG17469583 | Guarda Municipal (Masculino) |
33 | 33º | RICARDO LIMA DE OLIVEIRA | MG16449132 | Guarda Municipal (Masculino) |
34 | 34º | JHON MAIK FERNANDES DE OLIVEIRA | MG18536331 | Guarda Municipal (Masculino) |
35 | 35º | JAIRO TADEU GOMES SANTA ANA | 14645944 | Guarda Municipal (Masculino) |
36 | 36º | GUILHERME PHELIPE SILVA CAMPOS | MG15765922 | Guarda Municipal (Masculino) |
37 | 37º | DIEGO GONCALVES DA SILVA | MG14952151 | Guarda Municipal (Masculino) |
38 | 38º | SAMUEL HENRIQUE GONCALVES DIAS | MG18164505 | Guarda Municipal (Masculino) |
39 | 39º | ISNARD DUANE PEREIRA CARDOSO | MG14160297 | Guarda Municipal (Masculino) |
40 | 40º | MATHEUS VINICIUS SOUZA FIGUEIREDO | MG15942839 | Guarda Municipal (Masculino) |
41 | 41º | RAFAEL DURAES GUIMARAES | MG14564244 | Guarda Municipal (Masculino) |
42 | 42º | RAYLLAN ALVES COSTA | 15499796 | Guarda Municipal (Masculino) |
43 | 43º | YURI FERREIRA E VIEIRA | MG15515100 | Guarda Municipal (Masculino) |
44 | 44º | HUDSON QUEIROZ SOARES | MG14411326 | Guarda Municipal (Masculino) |
45 | 45º | DENISSON ALVES PEREIRA | 14084796 | Guarda Municipal (Masculino) |
46 | 46º | MAICON DIEGO SANTOS MEDEIROS | MG16454923 | Guarda Municipal (Masculino) |
47 | 47º | LUIS FILLIPE FERNANDES PEREIRA | MG15539854 | Guarda Municipal (Masculino) |
48 | 48º | MARCONDES RIBEIRO PINTO | 19000772 | Guarda Municipal (Masculino) |
49 | 49º | WEBERT JOAQUIM SILVA MENDES | MG19445877 | Guarda Municipal (Masculino) |
50 | 50º | MARCELO MOREIRA GOMES | MG17197090 | Guarda Municipal (Masculino) |
51 | 51º | JOEDMAR MARTINS FREIRE | MG19054425 | Guarda Municipal (Masculino) |
52 | 52º | GIOVANI NERES GUSMAO JUNIOR | MG18428064 | Guarda Municipal (Masculino) |
53 | 53º | FABIO BATISTA CATONE | MG15408317 | Guarda Municipal (Masculino) |
54 | 54º | JEFFERSON LIMA ANDRADE | 17173229 | Guarda Municipal (Masculino) |
Guarda Municipal (Feminino) | ||||
55 | 1º | ELIANE APARECIDA SOARES PEREIRA | MG11553832 | Guarda Municipal (Feminino) |
56 | 2º | ADELANE FREITAS SANTOS COSTA | MG14073734 | Guarda Municipal (Feminino) |
57 | 3º | RAILDA MARTINS DE SOUZA | MG15463929 | Guarda Municipal (Feminino) |
58 | 4º | ELAINE SANTOS FARIA | MG15585046 | Guarda Municipal (Feminino) |
59 | 5º | CHRISTIANE MACIEJEWSKY SANTOS ATAIDE | 11190177 | Guarda Municipal (Feminino) |
60 | 6º | SHARLENE FRANCISLENE PEREIRA | MG13040075 | Guarda Municipal (Feminino) |
61 | 7º | RANIELLE KARINE SILVA SOUZA | MG18504786 | Guarda Municipal (Feminino) |
62 | 8º | MARIA CLARICE SILVA | MG16672528 | Guarda Municipal (Feminino) |
63 | 9º | CARINE OLIVEIRA CASTRO | MG12789273 | Guarda Municipal (Feminino) |
64 | 10º | ISABELA CRISTINA MENDES COSTA | MG18012040 | Guarda Municipal (Feminino) |
65 | 11º | LUCIA DE FATIMA DA ROCHA | MG12688402 | Guarda Municipal (Feminino) |
66 | 12º | LORRANE TATYANE DO CARMO ALVES SANTOS | MG16094789 | Guarda Municipal (Feminino) |
67 | 13º | CIRLANDIA SOUZA OLIVEIRA | 11296642 | Guarda Municipal (Feminino) |
Analista de Segurança | ||||
68 | 1º | IGOR GLAZAR TEIXEIRA | 2044665 | Analista de Segurança |
Montes Claros(MG), 01 de julho de 2016. | ||||
José Vicente Medeiros | ||||
Prefeito de Montes Claros em Exercício | ||||
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2018-2024