SUPLEMENTA DOTAÇÕES NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Montes Claros – MG., no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e com base na autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, constante no art. 5º, da Lei n.º 5.924, de 17 de dezembro de 2025;
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto ao orçamento do Município, vigente em 2026, créditos adicionais suplementares, no valor total de R$ 5.824.299,88 (cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:
CÓDIGO ELEMENTO VALOR FONTE
02.06.04-08.244.0026.2270 319011 150.000,00 1500
02.06.04-08.244.0026.2270 319016 5.000,00 1500
02.06.04-08.244.0026.2270 319113 56.000,00 1500
02.06.04-08.244.0026.2270 339049 50.000,00 1500
02.06.04-08.244.0026.2270 319004 200.000,00 1500
02.06.04-08.244.0026.2270 319011 270.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2290 319013 300.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2290 319016 20.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2290 319113 50.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2291 319013 150.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2291 339049 100.000,00 1661
02.07.03-12.365.0034.1035 449051 1.700.000,00 1500
02.12.02-10.122.0062.3001 449052 50.000,00 1500
02.12.02-10.302.0066.2303 339030 30.000,00 1659
02.17.01-04.122.0005.2010 339030 693.000,00 1501
02.17.01-27.812.0083.2091 339039 2.000.299,88 1501
TOTAL 5.824.299,88
Art. 2º – Para atender aos créditos suplementares a que se refere o artigo anterior, ficam anuladas parcialmente, no valor total de R$ 5.824.299,88 (cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), as dotações orçamentárias a seguir:
CÓDIGO ELEMENTO VALOR FONTE
02.06.04-08.244.0026.2291 319004 461.000,00 1500
02.06.04-08.244.0026.2270 339030 90.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2271 319004 40.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2271 339030 20.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2271 339036 10.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2271 339039 20.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2271 339040 10.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2290 339039 300.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2291 339030 200.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.3001 449052 100.000,00 1660
02.06.04-08.244.0026.2291 339030 100.000,00 1661
02.07.03-12.361.0034.2079 319011 1.700.000,00 1500
02.12.02-10.122.0062.2127 319004 50.000,00 1500
02.12.02-10.302.0066.2303 339040 30.000,00 1659
02.17.02-27.812.0083.2091 339030 693.000,00 1501
02.17.02-27.812.0083.2091 339039 2.000.299,88 1501
TOTAL 5.824.299,88
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Município de Montes Claros, 06 de maio de 2026.
Guilherme Augusto Guimarães Oliveira
Prefeito de Montes Claros
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026