Decreto nº 5277, 13 de maio de 2026

28/07/2026 - 11:41
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.

 

SUPLEMENTA DOTAÇÕES NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Montes Claros – MG., no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e com base na autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, constante no art. 5º, da Lei n.º 5.924, de 17 de dezembro de 2025;

 

DECRETA:

 

Art. 1º – Fica aberto ao orçamento do Município, vigente em 2026, créditos adicionais suplementares, no valor total de R$ 3.033.000,00 (três milhões, e trinta e três mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

CÓDIGO ELEMENTO VALOR FONTE

02.12.02-10.301.0063.2133 319007 14.000,00 1600

02.12.02-10.301.0063.2133 319011 500.000,00 1600

02.12.02-10.301.0063.2133 319013 100.000,00 1600

02.12.02-10.301.0063.2133 339049 20.000,00 1600

02.12.02-10.302.0065.2137 319016 5.000,00 1500

02.12.02-10.302.0066.2303 319011 500.000,00 1600

02.12.02-10.302.0066.2303 339049 15.000,00 1600

02.12.02-10.305.0069.2144 319113 10.000,00 1621

02.12.02-10.305.0069.2144 339049 10.000,00 1621

02.12.02-10.305.0070.2320 319113 200.000,00 1500

02.12.02-10.302.0065.2138 339093 179.000,00 1500

02.12.02-10.302.0065.2146 339030 10.000,00 1600

02.12.02-10.302.0065.2137 339030 180.000,00 1500

02.12.02-10.122.0062.2127 339030 200.000,00 1500

02.12.02-10.305.0070.2145 339030 200.000,00 1600

02.12.02-10.301.0063.3001 449052 770.000,00 1600

02.12.02-10.303.0064.3112 449052 120.000,00 1500

TOTAL 3.033.000,00

 

Art. 2º – Para atender aos créditos suplementares a que se refere o artigo anterior, ficam anuladas parcialmente, no valor total de R$ 3.033.000,00 (três milhões, e trinta e três mil reais), as dotações orçamentárias a seguir:

CÓDIGO ELEMENTO VALOR FONTE

02.12.02-10.301.0063.2133 319004 634.000,00 1600

02.12.02-10.302.0065.2137 339039 185.000,00 1500

02.12.02-10.302.0066.2303 319004 500.000,00 1600

02.12.02-10.302.0066.2303 319013 15.000,00 1600

02.12.02-10.305.0069.2144 319004 20.000,00 1621

02.12.02-10.305.0070.2320 319011 200.000,00 1500

02.12.02-10.122.0062.2127 319011 379.000,00 1500

02.12.02-10.302.0065.2146 319004 10.000,00 1600

02.12.02-10.305.0070.2145 319004 200.000,00 1600

02.12.02-10.301.0063.2135 319011 770.000,00 1600

02.12.02-10.303.0064.2333 339039 120.000,00 1500

TOTAL 3.033.000,00

 

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

 

Município de Montes Claros, 13 de maio de 2026.

 

 

 

Guilherme Augusto Guimarães Oliveira

Prefeito de Montes Claros