ABRE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito de Montes Claros – MG, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos arts. 71, inciso VI e 99, inciso I, da Lei Orgânica Municipal e com base na Lei Municipal n.º 6.020, de 10 de agosto de 2026.
DECRETA
Art. 1º – Fica aberto crédito adicional especial, no orçamento corrente em 2026, conforme especificado abaixo:
CÓDIGO ELEMENTO VALOR FONTE
02.12.02-10.302.0065.2139 339339 1.500.000,00 1500
02.01.01-04.122.0002.4002 337170 17.000,00 1500
02.01.01-04.122.0002.4002 317170 15.000,00 1500
02.01.01-04.122.0002.4002 447170 3.000,00 1500
02.34.04-18.122.0092.2368 339039 195.000,00 1501
02.34.04-18.122.0092.3001 449052 500.000,00 1501
02.16.02-14.422.060.2373 339030 62.000,00 1500
02.16.02-14.422.060.2373 339036 100.000,00 1500
02.16.02-14.422.060.2373 339039 100.000,00 1500
02.16.02-14.422.060.2373 339040 10.000,00 1500
02.16.02-14.422.060.2373 449052 200.000,00 1500
02.16.02-14.422.060.2373 339030 62.000,00 1706
02.16.02-14.422.060.2373 339036 20.000,00 1706
02.16.02-14.422.060.2373 339039 100.000,00 1706
02.16.02-14.422.060.2373 339040 10.000,00 1706
02.16.02-14.422.060.2373 449052 200.000,00 1706
02.16.02-14.422.060.2373 339030 62.000,00 1710
02.16.02-14.422.060.2373 339036 20.000,00 1710
02.16.02-14.422.060.2373 339039 100.000,00 1710
02.16.02-14.422.060.2373 339040 10.000,00 1710
02.16.02-14.422.060.2373 449052 200.000,00 1710
02.16.02-14.422.060.2373 339030 62.000,00 1700
02.16.02-14.422.060.2373 339036 100.000,00 1700
02.16.02-14.422.060.2373 339039 100.000,00 1700
02.16.02-14.422.060.2373 339040 10.000,00 1700
02.16.02-14.422.060.2373 449052 200.000,00 1700
02.16.02-14.422.060.2373 339039 250.000,00 1701
02.16.02-14.422.060.2373 449052 250.000,00 1701
02.16.03-14.422.088.2374 339030 62.000,00 1500
02.16.03-14.422.088.2374 339036 100.000,00 1500
02.16.03-14.422.088.2374 339039 100.000,00 1500
02.16.03-14.422.088.2374 339040 10.000,00 1500
02.16.03-14.422.088.2374 449052 200.000,00 1500
02.16.03-14.422.088.2374 339030 62.000,00 1706
02.16.03-14.422.088.2374 339036 20.000,00 1706
02.16.03-14.422.088.2374 339039 100.000,00 1706
02.16.03-14.422.088.2374 339040 10.000,00 1706
02.16.03-14.422.088.2374 449052 200.000,00 1706
02.16.03-14.422.088.2374 339030 62.000,00 1710
02.16.03-14.422.088.2374 339036 20.000,00 1710
02.16.03-14.422.088.2374 339039 100.000,00 1710
02.16.03-14.422.088.2374 339040 10.000,00 1710
02.16.03-14.422.088.2374 449052 200.000,00 1710
02.16.03-14.422.088.2374 339030 62.000,00 1700
02.16.03-14.422.088.2374 339036 20.000,00 1700
02.16.03-14.422.088.2374 339039 100.000,00 1700
02.16.03-14.422.088.2374 339040 10.000,00 1700
02.16.03-14.422.088.2374 449052 200.000,00 1700
02.16.03-14.422.088.2374 339039 250.000,00 1701
02.16.03-14.422.088.2374 449052 250.000,00 1701
TOTAL 6.606.000,00
Art. 2º – Como fonte para abertura do referido crédito adicional especial ficam anuladas, parcialmente, as seguintes dotações orçamentárias:
CÓDIGO ELEMENTO VALOR FONTE
02.12.02-10.302.0065.2139 339039 1.500.000,00 1500
02.15.01-15.452.0014.1159 449051 979.000,00 1500
02.13.01-15.451.0016.1013 449051 784.000,00 1706
02.13.01-15.451.0016.1013 449051 784.000,00 1710
02.1T.01-2T.812.0083.1038 449051 464.000,00 1700
02.1T.01-2T.812.0083.1124 449051 400.000,00 1700
02.15.01-15.541.0049.1012 449051 600.000,00 1701
02.15.01-15.452.0014.3001 449052 400.000,00 1701
02.02.01-04.122.0053.3006 449061 495.000,00 1501
02.06.04-08.244.0026.1041 449051 200.000,00 1501
TOTAL 6.606.000,00
Art. 3º – O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Município de Montes Claros, 18 de agosto de 2026.
Guilherme Augusto Guimarães Oliveira
Prefeito de Montes Claros
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Montes Claros © 2026